PRODUKTE | DATEN |
Typ | Elektromagnetischer Typ |
Fehlerstromkennlinien | Wechselstrom, |
Pol Nr. | 1P+N,3P+N |
Bemessungskurzschlussvermögen | 10000A |
Nennstrom (A) | 1P+N:6,10,16,20,25,32,40,50,60A;3P+N: |
6,10,16,20,25,32,40A | |
Nennspannung | 240V / 415V AC |
Nennfrequenz | 50/60Hz |
Bemessungsfehlerbetriebsstrom (mA) | 10,30,100,300 |
Auslösedauer | augenblicklich 0.1s |
Auslösecharakteristik | B,C,D |
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen | 10000A |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | Uimp 4kV(1.2/50μs) |
Ausdauer | |
Elektrische Bauteile | ≥ 4.000 Schaltspiele |
Mechanische Komponenten | ≥ 1.000 Schaltspiele |
Anschlussklemme | Säulenklemme mit Klemme |
Rahmengröße | 45 mm |
Gerätehöhe | 80 mm |
Gerätebreite | 35 mm (2BE) |
Montage | 3-Positionen-DIN-Schienenclip, ermöglicht das Entfernen von vorhandenen |
Sammelschienensystem | |
Schutzart Schalter | IP20 |
Schutzart, eingebaut | IP40 |
Oberer und unterer Anschluss | Terminals mit offenem Mund/Lift |
Klemmenschutz | Finger- und Handberührungssicher, DGUV VS3, EN 50274 |
Terminalkapazität | 1-25 mm2 |
Klemmendrehmoment | 2-2.4 Nm |
Sammelschienendicke | 0,8-2 mm |
Betriebs-Temperatur | -25℃ bis +40℃ |
Lager- und Transporttemperatur | -35℃ bis +60℃ |
Beständigkeit gegen klimatische Bedingungen | gem.nach IEC 68-2 (25..55℃ / 90..95% RH) |